您当前位置:时金金融教育(深圳) >> 考试资讯 >> 基金从业资格 >> 浏览资讯
基金从业资格考试报名条件
【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口】
上一篇:基金从业资格考试形式介绍下一篇:基金从业资格考试用书介绍
推荐课程:
课程名称 | 讲师 | 班制 | 价格 | 报 名 |
证券投资基金保过班 | 苑老师 | 晚班 | ¥4800 | |
证券发行与承销考前冲刺班 | 张老师 | 晚班 | ¥300 | |
证券投资基金考前冲刺班 | 夏老师 | 晚班 | ¥300 | |
证券交易考前冲刺班 | 陈老师 | 晚班 | ¥300 | |
证券证券投资分析考前冲刺班 | 潘老师 | 晚班 | ¥300 | |
证券基础知识考前冲刺班 | 苑老师 | 周末班 | ¥300 | |
证券投资分析保过班 | 陈老师 | 晚班 | ¥4800 | |
证券交易保过班 | 苑老师 | 晚班白班 | ¥4800 | |
证券市场基础知识保过班 | 苑老师 | 晚班白班 | ¥4800 | |
期货从业资格保过班 | 潘老师 | 晚班 | ¥4800 |
试题推荐
考试用书
|
||
|
||
|
||
|